
| Abschnitt | Parametername | Bedeutung |
|---|---|---|
| Arbeitsbereich | Drehdurchmesser über dem Bett | Φ1600mm |
| Maximaler Drehdurchmesser | Φ1600mm | |
| Maximale Tischbelastung | 5000 kg | |
| Empfohlene max. Drehdurchmesser | Φ1200mm | |
| Futterdurchmesser (Hauptspindel) | Φ1250mm | |
| X-Achsen-Bewegung | -50 ~ +875 mm | |
| Bewegung der Z-Achse | 900 mm | |
| Balken nach oben/unten bewegen | 800 mm | |
| Vorschubantriebe | Schnelle X/Z-Bewegung | 10 / 10 m/min |
| Hauptspindel | Durchmesser des vorderen Lagers | Φ457mm |
| Hauptantrieb | Motorleistung | 41 / 49 kW |
| Drehmoment: Hoher/niedriger Gang | 7434 / 29736 Nm | |
| Maximale Spindeldrehzahl | 1-350 / 1-140 U/min | |
| Revolverkopf | Anzahl Werkzeugplätze (BT50) | 16 Stk. |
| Werkzeugschaftdurchmesser | □32 / Ø50 mm | |
| Werkzeugwechselzeit | 40 Sek. | |
| Positionierungsgenauigkeit | X/Z-Positionierung (VDI 3441) | ≤8 / 12 µm |
| Wiederholbarkeit der X/Z-Positionierung | ≤8 / 12 µm | |
| Hydrauliksystem | Volumen des Öltanks | 130 l |
| Maximaler Druck | 55 bar | |
| Kühlsystem | Volumen des Kühlmitteltanks | 570 l |
| Kapazität des Späneförderers | 300 l | |
| Pumpenleistung | 3 kW | |
| Durchfluss bei 5 bar Druck | 24 l/min | |
| Stromversorgung | Installierte Leistung | 65 kVA |
| Versorgungsspannung | 380 V | |
| Häufigkeit | 50 / 60 Hz | |
| Sicherung nach VDE 0100 | 120 A | |
| Zulässige Spannungsabweichung bei 400 V | ±10 % | |
| Abnahme der Maschine | Prüfung und Kontrolle | Gemäß VDI 3441-Standard |
| Pneumatisches System | Luftdruck | 6 bar |
| Luftverbrauch | 15 m³/h | |
| Betriebsbedingungen | Umgebungstemperatur | von +15 bis +35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤75 % | |
| Max. Installationshöhe über dem Meeresspiegel | 1000 m | |
| Abmessungen und Gewicht | Gewicht der Maschine mit Späneförderer | ≈ 22500 kg |
| Maschinenabmessungen (L×B×H) | ≈ 5250 × 5600 × 5400 mm | |
| Späneauswurfrichtung | Von der Rückwand |
VT1200Grundkonfiguration:
| Nein. | ELEMENT | MARKE | HINWEIS |
| 1 | Kontrollsystem | FANUC | 0i-TF |
| 2 | Turm | SAUTER | |
| 3 | Kugelumlaufspindel | PMI | |
| 4 | Lineare Rollführung | PMI/HIWIN | |
| 5 | Propellerstützlager | NSK | |
| 6 | Lager für Spindelkopf | NSK | |
| 7 | Spannfutter und Zylinder | Taiwan | |
| 8 | Nocken* hart und weich | Autogrip | |
| 9 | Hydraulikstation | Qiyang Senyou | |
| 10 | Schmierung | ISHAN | |
| 11 | Kühlpumpe | TREPPEN | |
| 12 | Wärmetauscher | Tongfei | |
| 13 | Späneförderer | Selbstgemacht | |
| 14 | Spänebehälter | Selbstgemacht | |
| 15 | Chipwagen | Selbstgemacht | |
| 16 | RS232 | Taiwan |
Über das Unternehmen
Qualitätsgarantie / Weltweite Anerkennung / Spitzentechnologie

DRC Machinery ist ein Unternehmen, das seine Aktivitäten konsequent dem Bereich der Metallbearbeitung gewidmet hat. Wir sind auf Design, Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Kundendienst hochwertiger chinesischer Werkzeugmaschinen spezialisiert. Auf dem Weg der Integration von Produktion und Handel spüren wir den Puls der Zeit, entwickeln ständig Innovationen und versorgen Kunden auf der ganzen Welt mit erstklassigen Qualitätsprodukten und Dienstleistungen.
Qualitätsgarantie

Im Laufe der Jahre hat DRC Machinery seine Produktpalette ständig erweitert und produziert verschiedene Modelle fortschrittlicher CNC-Maschinen streng nach CE-Standard. Die Produktpalette umfasst: CNC-Drehmaschinen, CNC-Bearbeitungszentren, CNC-Portalbearbeitungszentren, horizontale Bearbeitungszentren, fünfachsige Bearbeitungszentren, Dreh-Fräs-Kombinationsmaschinen, Vertikaldrehmaschinen, Präzisionsdrehautomaten (Stangenvorschub), Rohrgewindedrehmaschinen und andere Spezialdrehmaschinen. Das Unternehmen ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 zertifiziert und verfügt über mehr als 10 nationale Patente.
Weltweite Anerkennung

