
① Hauptspindel A2-11 mit Wechselstrommotor, Antriebsleistung 18,5/22 kW, 1500 U/min
② 12-Positionen-Servorevolver
③ Späneförderer und Spänebehälter
④ Hydraulisch geschlossener Zylinder
⑤ FANUC 0i-TF plus Steuerungssystem
| Abschnitt | Name | Bedeutung |
|---|---|---|
| Arbeitsbereich | Drehdurchmesser über dem Bett | Φ1100mm |
| Max. Drehdurchmesser | Φ1000mm | |
| Max. Schnitthöhe (Außendurchmesser) | 880 mm | |
| Max. Tischbelastung | 1800 kg | |
| Empfohlene max. Drehdurchmesser | Φ600mm | |
| Futterdurchmesser (Hauptspindel) | Φ610mm | |
| Hub der X-Achse | 880 mm | |
| Verfahrweg der Z-Achse | 880 mm | |
| Futter und Bewegungen | Schnelle Bewegungen entlang der X/Z-Achsen | 20 / 20 m/min |
| Spindel | Spindelnase | A2-11 |
| Durchmesser des vorderen Lagers | 200 mm | |
| Hauptantrieb | Motorleistung | 18,5 / 22 kW |
| Drehmoment (hoher/niedriger Gang) | 730 / 3614 Nm | |
| Max. Spindeldrehzahl (hoher/niedriger Gang) | 600 / 1500 U/min | |
| Revolverkopf | Anzahl der Positionen | 12 Positionen |
| Werkzeughalter Standard | BMT65 | |
| Schaftgröße | □32 mm / Ø50 mm | |
| Schaltzeit 30° (gesperrt) | 4 Sek | |
| Schaltzeit 30° (keine Verriegelung) | 2 Sek | |
| Positioniergenauigkeit (VDI3441) | X/Z-Achse (Positionierung) | ≤6/8 µm |
| X/Z-Achse (Wiederholbarkeit) | ≤4 / 5 µm | |
| C-Achse (Positionierung) | ≤20 Bogen. Sekunden | |
| Hydrauliksystem | Tankvolumen | 40 l |
| Max. Druck | 55 bar | |
| Kühlung | Volumen des Kühlmitteltanks | 600 l |
| Kapazität des Späneförderers | 170 l | |
| Pumpenleistung | 0,5 kW | |
| Pumpenleistung bei 5 bar | 24 l/min | |
| Stromversorgung | Installierte Leistung | max. 35 kVA |
| Spannung | 400 V | |
| Häufigkeit | 50 / 60 Hz | |
| Sicherungen | nach VDE0100, 50 A | |
| Zulässige Spannungsabweichung | ±10 % bei 400 V | |
| Abnahme der Maschine | Abnahmetest | gemäß VDI3441-Standard |
| Pneumatisches System | Luftdruck | 6 bar |
| Luftverbrauch | 15 m³/h | |
| Umgebungsbedingungen | Raumtemperatur | +15 bis +35°C |
| Max. rel. Luftfeuchtigkeit | 75 % | |
| Max. Installationshöhe über dem Meeresspiegel | 1000 m | |
| Abmessungen und Gewicht | Gewicht der Maschine mit Späneförderer | ~14500 kg |
| Abmessungen (L×B×H) | ~4210 × 2330 × 4200 mm | |
| Späneauswurfrichtung | von hinten |
VT1000Grundkonfiguration:
| Nein. | ELEMENT | MARKE | HINWEIS |
| 1 | Kontrollsystem | FANUC | 0i-TF |
| 2 | Turm | SAUTER | |
| 3 | Kugelumlaufspindel | PMI | |
| 4 | Lineare Rollführung | PMI/HIWIN | |
| 5 | Propellerstützlager | NSK | |
| 6 | Lager für Spindelkopf | NSK | |
| 7 | Spannfutter und Zylinder | Taiwan | |
| 8 | Nocken* hart und weich | Autogrip | |
| 9 | Hydraulikstation | Qiyang Senyou | |
| 10 | Schmierung | ISHAN | |
| 11 | Kühlpumpe | TREPPEN | |
| 12 | Wärmetauscher | Tongfei | |
| 13 | Späneförderer | Selbstgemacht | |
| 14 | Spänebehälter | Selbstgemacht | |
| 15 | Chipwagen | Selbstgemacht | |
| 16 | RS232 | Taiwan |
Über das Unternehmen
Qualitätsgarantie / Weltweite Anerkennung / Spitzentechnologie

DRC Machinery ist ein Unternehmen, das seine Aktivitäten konsequent dem Bereich der Metallbearbeitung gewidmet hat. Wir sind auf Design, Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Kundendienst hochwertiger chinesischer Werkzeugmaschinen spezialisiert. Auf dem Weg der Integration von Produktion und Handel spüren wir den Puls der Zeit, entwickeln ständig Innovationen und versorgen Kunden auf der ganzen Welt mit erstklassigen Qualitätsprodukten und Dienstleistungen.
Qualitätsgarantie

Im Laufe der Jahre hat DRC Machinery seine Produktpalette ständig erweitert und produziert verschiedene Modelle fortschrittlicher CNC-Maschinen streng nach CE-Standard. Die Produktpalette umfasst: CNC-Drehmaschinen, CNC-Bearbeitungszentren, CNC-Portalbearbeitungszentren, horizontale Bearbeitungszentren, fünfachsige Bearbeitungszentren, Dreh-Fräs-Kombinationsmaschinen, Vertikaldrehmaschinen, Präzisionsdrehautomaten (Stangenvorschub), Rohrgewindedrehmaschinen und andere Spezialdrehmaschinen. Das Unternehmen ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 zertifiziert und verfügt über mehr als 10 nationale Patente.
Weltweite Anerkennung

